sábado, 19 de novembro de 2016

Campeonatos da Índia de sub-20, 18 e 16 em Coimbatore (resultados)

Gurpreet Kaur, a campeã sub-16, e o seu treinador Pardeep Kumar.
Foto: fb Pardeep Kumar. Montagem: O Marchador
Coimbatore, também conhecida por Kovai, a maior cidade do estado de Tamil Nadu, na Índia, recebeu na pista do Estádio «Nehru», de 10 a 14 de Novembro, a 32.ª edição dos campeonatos de atletismo de juniores, que se destinaram a atletas sub-20, sub-18 e ainda sub-16.

Com horários madrugadores para as provas de marcha (6 h, 7 h e 7.30 h), as provas de marcha iniciaram-se no 2.º dia dos campeonatos (11/11), saindo vitoriosos Amanjot Singh (Punjab), com 44.57,30, nos sub-18 masculinos, e Ravina (Haryana), com 52.27,33, nos sub-20 femininos, ambos em provas sobre 10.000 metros.

O programa do 3.º dia dos campeonatos (12/11) incluiu as restantes provas da disciplina. Nos 10.000 metros sub-20 masculinos venceu Eknath Turambekar (Punjab), com 43.16,58, e nos 5.000 metros sub-18 femininos, o título pertenceu a Sreeja C. K. (Kerala), com 26.21,80, e na mesma distância para sub-16 masculinos, impôs-se Suraj Panwar (Uttarakhand, com 22.37,37.

Finalmente, nos 3.000 m sub-16 femininos, foi a vez de subir ao lugar mais alto do pódio, Gurpreet Kaur (Punjab), com 15.18,33, com grande regozijo da parte do seu treinador Pardeep Kumar, a conseguir o seu primeiro feito nacional na orientação da jovem atleta.

Classificações
10.000 m sub-18 masculinos (11/11)
1.º, Amanjot Singh, 1999 (Punjab), 44.57,30
2.º, Naveen, 1998 (Haryana), 46.11,50
3.º, Abhijith V., 1999 (Kerala), 46.13,70
4.º, Lalit Singh Bisht, 2000 (Uttarakhand), 46.21,50
5.º, Juned, 1999 (Haryana), 46.25,00
6.º, Deepak Patel, 2000 (Uttar Pradesh), 47.47,30
7.º, Jaspal Singh, 1998 (Punjab), 48.03,40
8.º, Vishant Rana, 2000 (Uttarakhand), 48.56,60

10.000 m sub-20 femininos (11/11)
1.ª, Ravina, 1997 (Haryana), 52.27,33
2.ª, Vandna, 1997 (Karnataka), 53.17,56
3.ª, Bandana Patel, 1998 (Uttar Pradesh), 54.26,84
4.ª, Jaspal Kaur, 1998 (Chhattisgarh), 56.19,45
5.ª, Nisha G., 1998 (Kerala), 59.30,55
6.ª, M. Santhayi, 1997 (Tamilnadu), 59.46,44
7.ª, Anjali Saji, 1997 (Kerala), 1.01.00,75
8.ª, R. Pavithra, 1997 (Tamilnadu), 1.01.08,86

10.000 m sub-20 masculinos (12/11)
1.º, Eknath Turambekar, 1998 (Punjab), 43.16,58
2.º, Hardeep, 1998 (Haryana), 43.26,74
3.º, Bhagwan Singh Rawal, 1997 (Uttarakhand), 43.28,44
4.º, Jyot Bumrah, 1998 (Punjab), 43.30,30
5.º, Sunil, 1997 (Haryana), 44.08,89
6.º, Thomas Abraham, 1998 (Kerala), 45.54,65
7.º, Lovepreet Singh, 1997 (Gujrat), 46.26,53
8.º, Pawan Kumar, 1996 (Manipur), 46.46,66
9.º, Omkar Salunkhe, 1998 (Maharastra), 48.38,29
10.º, Amir Khan, 1997 (Rajasthan), 49.37,72
11.º, Sunil Vishwakarma, 1998 (Bihar), 50.15,60
12.º, M. Vetrivel, 1998 (Tamilnadu), 51.58,86
13.º, Shailendra Dhiwar, 1997 (Chhattisgarh), 52.51,31
Desclassificados: Manoj Jangid, 1997 (Rajasthan), Ranjanpreett Singh, 1998 (Gujrat) e Dhananjay Yadav, 1998 (Uttar Pradesh).

5.000 m sub-18 femininos (12/11)
1.ª, Sreeja C. K., 2000 (Kerala), 26.21,80
2.ª, Suvarna Kapse, 1999 (Maharastra), 26.32,72
3.ª, Pushpa, 1999 (Haryana), 26.42,72
4.ª, Archna, 1999 (Punjab), 27.36,98
5.ª, Aakriti, 2000 (Gujrat), 27.37,00
6.ª, Neha Sharma, 1999 (Gujrat), 27.52,03
7.ª, P. Vani, 2000 (Tamilnadu), 29.43,82
8.ª, Vaishnavi Debhade, 2000 (Maharastra), 30.10,22
9.ª, S. Lavanya, 2000 (Tamilnadu), 31.14,71
10.ª, Kavita Patel, 1999 (Chhattisgarh), 31.53,62
11.ª, Radhika Patel, 1999 (Uttar Pradesh), 32.59,34
12.ª, Spandana M., 2000 (Karnataka), 33.06,76
13.ª, U. Rupa, 1999 (Andhra Prdesh), 36.19,50
14.ª, Anuradha Km, 1999 (Uttar Pradesh), 38.30,42
Desclassificada: Vaidehi E., 2000 (Kerala).

5.000 m sub-16 masculinos (12/11)
1.º, Suraj Panwar, 2001 (Uttarakhand), 22.37,37
2.º, Mukesh Kumar, 2001 (Uttarakhand), 22.48,06
3.º, Muhammed Afshan A., 2001 (Kerala), 23.03,73
4.º, Nisanth D. K., 2001 (Kerala), 23.29,89
5.º, Vishvendra Singh, 2002 (Assam), 23.42,11
6.º, Sanjay, 2001 (Goa), 23.50,34
7.º, Parveen, 2000 (Haryana), 23.54,04
8.º, Farman Ali, 2001 (Uttar Pradesh), 24.11,12
9.º, Bikram Das, 2001 (Assam), 24.13,83
10.º, Sandeep Singh, 2000 (Punjab), 24.28,48
11.º, Aayush Kharknal, 2002 (Maharastra), 25.30,36
12.º, Harsh, 2002 (Delhi), 25.31,35
13.º, S. Adhitiyan, 2002 (Tamilnadu), 27.27,78
14.º, Avdhesh, 2002 (Goa), 27.37,04
15.º, Ajaykumar, 2001 (Chhattisgarh), 28.51,80
16.º, Mahendra Devangan, 2002 (Chhattisgarh), 29.10,29
17.º, M. Manivasagam, 2002 (Tamilnadu), 29.10,71
18.º, Pruthvi B. Hosamani, 2001 (Karnataka), 29.57,06
19.º, Bhavesh Thakor, 2002 (Gujrat), 30.02,51
Desistentes: Prahlad Singh, 2002 (Uttar Pradesh) e Abdul Annan, 2001 (Gujrat).

3.000 m sub-16 femininos (12/11)
1.ª, Gurpreet Kaur, 2001 (Punjab), 15.18,33
2.ª, Shani Poulose, 2001 (Kerala), 15.40,59
3.ª, Rupali, 2002 (Uttar Pradesh), 15.42,43
4.ª, Arathi R., 2001 (Kerala), 16.06,80
5.ª, Jyoti, 2002 (Haryana), 16.21,99
6.ª, Monika, 2002 (Punjab), 16.39,83
7.ª, A. Aswini, 2001 (Tamilnadu), 17.01,35
8.ª, K. M. Sruthi, 2001 (Tamilnadu), 17.02,84
9.ª, Rani Sukhwal, 2003 (Rajasthan), 17.50,54
10.ª, Jyoti, 2001 (Manipur), 18.11,63
11.ª, Nirma Thakor, 2001 (Gujrat), 18.12,31
12.ª, Priyanka Sahu, 2000 (Chhattisgarh), 18.30,67
13.ª, Shiphali Naik, 2001 (Goa), 19.17,93
14.ª, Surbhi Kumari, 2002 (Rajasthan), 20.25,78
Desclassificada: A. Ranisana, 2002 (Manipur).